菜单
中文(Chinese)
目今语言:中文
英语(English)
西班牙语(Espa?ol)
俄语(Русский язык)
NEWS
新闻中心
强制性清洁生产审核效果公示
宣布时间:
2023-12-02 09:21
泉源:
强制性清洁生产审核效果公示 | |||||||||
企业名称 | 亿万28 | ||||||||
统一社会信用代码 /组织机构代码证 |
91371000166682101J | 法定代表人 | 刘衍华 | ||||||
生产地点 | 威海市高手艺工业开发区世昌大道345号 | 生产周期 | 年运行250天 | ||||||
所属行业 | 轮胎制造 | 联系人及电话 | 张波13061151986 | ||||||
生产谋划和治理服务的 主要内容 |
主要生产“亿万28”牌斜交轮胎,,,年生产能力120万套 | ||||||||
是否委托咨询服务机构 | 是 | 咨询服务机构 名称 |
山东华瑞环保咨询有限公司 | ||||||
清洁生产审核事情开展基本情形 | 通过开展清洁生产审核活动,,,提出了12个可行性清洁生产方案,,,包括10个无/低/中费方案,,,2个高费方案。。。。 12个清洁生产方案所有实验完成,,,共投资22.6万元,,,整年间接创立综合经济效益27万元,,,节约用电2.2万kWh/a。。。。项目实验后,,,可以镌汰废气无组织排放,,,提高炼胶废气处理效率,,,预计VOCs减排量为0.049t/a,,,颗粒物减排量为0.006t/a。。。。 |
||||||||
清洁生产审核水平 | 凭证《轮胎行业清洁生产评价指标系统》,,,本项目清洁生产综合评价指数为88,,,清洁生产企业品级为清洁生产企业。。。。 | ||||||||
清洁生产方案及资金投入情形 | 提出的清洁生产方案(个) | 实验的清洁生产方案(个) | 实验清洁生产方案资金投入(万元) | ||||||
无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | 无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | 无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | |
8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0.7 | 21.9 | 22.6 | |
清洁生产审核绩效表 | 废水 | COD | 氨氮 | 总磷 | SO2 | 氮氧化物 | 粉尘 | VOCs | 一般固体废物 |
吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | |
0.006 | 0.049 | ||||||||
危险 废物 |
其他 | ||||||||
吨 | |||||||||
资源能源节约及经济效益情形 | 节水 | 节电 | 节煤 | 节油 | 节自然气 | …… | …… | …… | 经济效益 |
吨 | 度 | 吨 | 吨 | m3 | …… | …… | …… | 万 元 | |
22000 | 27 | ||||||||
一连清洁生产 | 公司建设一连清洁生产向导小组,,,制订了详细的清洁生产实验方案 妄想,,,使公司有妄想、有方法地开展清洁生产事情。。。。 |